¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 4 proyectos en Latinoamérica y 6 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONAS BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA ECUATORIAL | Niefang | 1 | 8.620 € | 590 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| R.D. DEL CONGO | Ngandanjika | 1 | 891,15 € | 618 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| GUINEA ECUATORIAL | Bata y Niefang | 1 | 16.597,41 € | 297 | Educación. Economía local. Derechos humanos |
| TOGO | Afagnan | 1 | 8.820 € | 400 | Educación. Sostenibilidad económica. |
| TOGO | Lomé | 1 | 7.820,12 € | 1200 | Salud. Mejora infraestructura Centro Médico |
| TOGO | Lomé | 1 | La UISG (Unión Internacional de Superioras Generales) envía directamente al CMS-MAC los fondos | 1200 | Salud |
| VENEZUELA | Caracas | 1 | 6.350 € | 339 | Educación, formación para el empleo y empoderamiento comunitario |
| PARAGUAY | Departamento de Guairá. Villarrica | 1 | 7.000 € | 350 | Prevención de adicciones y salud. Educación no formal. Protección de la infancia. Desarrollo comunitario y trabajo en red. |
| PARAGUAY | Departamento de Itapúa | 1 | 4.908,00 € | 642 | Prevención de adicciones y salud mental. Juventud, liderazgo y participación. Educación y formación integral |
| MÉXICO | Estado de Veracruz | 1 | 16.583,25 € | 790 | Derechos de las mujeres. Igualdad de género. Liderazgo comunitario. Formación |
| 1 | 913,92 € | ||||
| TOTAL | 6 PAÍSES | 8 | 78.503,85 € | 3.526 |
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











