¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 7 proyectos en Latinoamérica y 2 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONA BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| TOGO | Afagnan-Gbletá | 1 | 8.000 € | 500 | Educación |
| TOGO | Afagnan-Gbletá | 1 | 16.900 € | 477 | Educación y mejora de infraestructura |
| MÉXICO | Sierra de Zongolica. Veracruz | 1 | 6.500 € | 47 | Desarrollo económico de mujeres indígenas |
| MÉXICO | Sierra de Zongolica. Veracruz | 1 | 5.043 € | 650 | Desarrollo económico. Red de comercio justo |
| MÉXICO | Salina Cruz-Oaxaca | 1 | 6.300 € | 60 | Desarrollo económico. Empoderamiento desde la cultura del buen trato |
| PARAGUAY | Santa Rosa Misiones | 1 | 5.500 € | 30 | Alimentación y medios de vida |
| PARAGUAY | Santa Rosa Misiones | 1 | 6.680 € | 140 | Alimentación y medios de vida |
| PARAGUAY |
San Pedro del Paraná |
1 | 4.000 € | Promoción social para jóvenes y mujeres del mundo rural | |
| VENEZUELA | Caracas, Barquisimeto y San Félix | 1 | 30.739,05 € | Crecimiento económico. Alimentación y medios de vida. | |
| TOTAL | 4 PAÍSES | 9 | 89.662,05 € | 1.904 |
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











