¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 6 proyectos en Latinoamérica y 6 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONA BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA ECUATORIAL | Rebola | 1 | 4.000 € | 589 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| R.D. del CONGO | Ngandanjika | 1 | 20.426 € | 618 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| GUINEA ECUATORIAL | Bata y Niefang | 1 | 8.800 € | 370 | Educación. Economía local. Derechos humanos |
| TOGO | Lomé | 1 | 8.800 € | 633 | Promoción social de la mujer. Derechos de la mujer. |
| VENEZUELA | Barquisimeto | 1 | 5.000 € | 51 | Educación y formación. Inserción socioeconómica. |
| PARAGUAY | Departamento de Itapúa | 1 | 5.000 € | 505 | Prevención de adicciones y salud mental. Juventud, liderazgo y participación. Educación y formación integral |
| PARAGUAY | Villarrica | 1 | 10.000 € | 100 | Desarrollo económico y emprendimiento productivo. Desarrollo rural y fortalecimiento de productores locales |
| MÉXICO |
Estado de Veracruz |
1 | 8.038,92 € | 660 | Derechos de las mujeres. Prevención y atención de la violencia de género. participación comunitaria |
| TOTAL | 6 PAÍSES | 8 | 70.064,92 € | 3.526 |
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











