¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 4 proyectos en América Latina y 9 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONA BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA ECUATORIAL | Niefang | 1 | 11.000 € | 344 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| TOGO | Afagnan-Gbletá | 1 | 13.540 € | 500 | Educación y mejora infraestructura del centro educativo |
| CAMERÚN | Yaundé | 1 | 2.439 € | 500 | Desarrollo económico y promoción de las personas. Salud |
| R.D. del CONGO | Ngandanjika | 1 | 13.315,40 € | 633 | Educación. Alimentación. Acceso agua y luz |
| TOGO | Lomé | 1 | 8.000 € | Promoción social de la mujer. Derechos de la mujer. | |
| TOGO | Lomé | 1 | 8.735 € | 1.120 | Salud y mejora de la infraestructura del centro médico social |
| TOGO | Afagnan | 1 | 2.220 € | 80 | Educación |
| GUINEA ECUATORIAL |
Bata y Niefang |
1 | 21.440 € | 370 | Educación. Economía local. Derechos humanos |
| ARGENTINA | Comandante Fontana | 1 | 6.500 € | 409 | Economía local. Derechos de las mujeres |
| MÉXICO | Salina Cruz-Oaxaca | 1 | 5.000 € | 235 | Derechos de las mujeres. Crecimiento económico |
| MÉXICO | Rafael Delgado | 1 | 4.800 € | 582 | Derechos humanos infancia |
| PARAGUAY | Departamento de Caaguazú | 1 | 10.000 € | 556 | Crecimiento económico. |
| TOTAL | 8 PAÍSES | 13 | *113.312,34€ | 5.329 |
*Se envía el 40% de la subvención pendiente a un proyecto en México: 2.017,20€. Por lo tanto, el importe total enviado a proyectos asciende a 127.527,50€.
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











