¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 7 proyectos en Latinoamérica y 3 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONA BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA ECUATORIAL | Sampaka | 1 | 39.769,70 € | 5.550 | Educación |
| GHANA | Takoradi | 1 | 4.000 € | Educación | |
| TOGO | Lomé | 1 | 8.057,72 € | 3.000 | Salud |
| PARAGUAY | San Francisco Misiones | 1 | 3.000 € | 90 | Promoción y defensa de derechos infancia. Empoderamiento comunidades |
| PARAGUAY | San Francisco Misiones | 1 | 3.000 € | 120 | Alimentación y medios de vida |
| PARAGUAY | Villarrica | 1 | 3.000 € | 360 | Fortalecimiento de liderazgo juvenil comunitario y social |
| PARAGUAY | San Pedro del Paraná | 1 | 3.000 € | 100 | Mejora de infraestructura del centro de capacitación y promoción social: Centro Chantal |
| MÉXICO |
Rafael Delgado |
2 | 2500 € | 300 | Empoderamiento económico de las mujeres indígenas |
| MÉXICO | Salina Cruz | 1 | 4.500 € | 182 | Empoderamiento de las mujeres del CBCEC |
| TOTAL | 5 PAÍSES | 10 | 82.284,34 € | 9.702 |
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











