¿Cómo fue el año?
Se llevaron a cabo 6 proyectos en Latinoamérica y 5 proyectos en África
| PAÍS | LOCALIDAD | Nº DE PROYECTOS | IMPORTE ENVIADO | Nº PERSONA BENEFICIADAS | SECTOR DE COOPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| TOGO | Afagnan-Gbletá | 1 | 40.392 € | 477 | Educación y mejorara de infraestructura |
| TOGO | Lomé | 1 | 3.000 € | 1300 | Salud |
| GHANA | Takoradi | 1 | 5.000 € | 108 | Promoción de la mujer. Educación |
| GUINEA ECUATORIAL | Bata | 1 | 3.866 € | 400 | Educación |
| R.D. DEL CONGO | Ngandanjika | 1 | 5.000 € | 902 | Educación |
| MÉXICO | Sierra de Zongolica | 1 | 5.955 € | 50 | Derechos de las mujeres. Equidad |
| MÉXICO | Rafael Delgado | 1 | 3.000 € | Comercio justo | |
| MÉXICO | Rafael Delgado | 1 | 2.500 € | 80 | Educación. Cultura de paz |
| PARAGUAY | Villarrica | 1 | 5.000 € | 80 | Crecimiento económico (emprendimientos) |
| VENEZUELA | Caracas, Barquisimeto y San Félix | 1 | 16.795,62 € | Crecimiento económico. Alimentación y medios de vida | |
| PARAGUAY | Región del Guairá | 1 | 4.142,76 € | 852 | Crecimiento económico. Alimentación y medios de vida |
| TOTAL | 7 PAÍSES | 10 | 94.651,38 € * | 4249 |
Visita otros proyectos
Apoyamos proyectos en África y Latinoamérica impulsados por comunidades locales











